رمضان  ۱۴۳۰ هجر ی قمری
سال ۲۰۰۹ ميلادی (اوت - سپتامبر )


شهر بوستون
طول جغرافیایی:˝ 71° 5' West
عرض جغرافیایی:˝ 20° 42' North

دقت محاسبات : 3± دقيقه

روز
Day
تاريخ
شمسي
اذان
صبح
Fajr
طلوع
آفتاب
Sunrise
اذان
 ظهر
Noon
غروب
آفتاب
Sunset
اذان
مفرب
Maqrib
تاريخ
قمري
Ramadhan
تاريخ
ميلادي
Date
شنبه 31 05:07 06:24 12:47 19:09 19:27 رمضان
1
22
يک شنبه شهريور
1
05:07 06:25 12:46 19:08 19:26 2 23
دوشنبه 2 05:08 06:25 12:46 19:07 19:25 3 24
سه شنبه 3 05:08 06:25 12:46 19:07 19:24 4 25
چهارشنبه 4 05:09 06:25 12:46 19:06 19:23 5 26
پنج شنبه 5 05:09 06:26 12:45 19:05 19:23 6 27
جمعه 6 05:10 06:26 12:45 19:04 19:22 7 28
شنبه 7 05:10 06:26 12:45 19:03 19:21 8 29
يک شنبه 8 05:10 06:27 12:44 19:02 19:20 9 30
دوشنبه 9 05:11 06:27 12:44 19:01 19:19 10 31
سه شنبه 10 05:11 06:27 12:44 19:00 19:18 11 سپتامبر
1
چهارشنبه 11 05:12 06:27 12:43 19:00 19:17 12 2
پنج شنبه 12 05:12 06:28 12:43 18:59 19:16 13 3
جمعه 13 05:12 06:28 12:43 18:58 19:15 14 4
شنبه 14 05:13 06:28 12:42 18:57 19:14 15 5
يک شنبه 15 05:13 06:28 12:42 18:56 19:13 16 6
دوشنبه 16 05:14 06:29 12:42 18:55 19:12 17 7
سه شنبه 17 05:14 06:29 12:41 18:54 19:11 18 8
چهارشنبه 18 05:14 06:29 12:41 18:53 19:10 19 9
پنج شنبه 19 05:15 06:30 12:41 18:52 19:09 20 10
جمعه 20 05:15 06:30 12:40 18:51 19:08 21 11
شنبه 21 05:15 06:30 12:40 18:50 19:07 22 12
يک شنبه 22 05:16 06:30 12:40 18:49 19:06 23 13
دوشنبه 23 05:16 06:31 12:39 18:48 19:05 24 14
سه شنبه 24 05:16 06:31 12:39 18:47 19:04 25 15
چهارشنبه 25 05:17 06:31 12:39 18:46 19:03 26 16
پنج شنبه 26 05:17 06:31 12:38 18:45 19:02 27 17
جمعه 27 05:17 06:32 12:38 18:44 19:01 28 18
شنبه 28 05:18 06:32 12:38 18:43 19:00 29 19
يک شنبه 29 05:18 06:32 12:37 18:42 19:00  شوال
1
20

 

روزه ‏داران گرامي لطفاً به موارد زير توجه فرمائيد :
   ۱ - اين جدول به افق شهر بوستون مي ‏باشد .
   ۲ - اول و آخر ماه مبارك رمضان بستگي به رويت هلال ماه دارد .
   ۳ - بنابر احتياط ۱۰ دقيقه قبل از اذان صبح امساك فرمائيد .

 
منبع: مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی